Home>Products>Angular contact ball bearings>10 mm x 26 mm x 8 mm SKF 7000 CD/HCP4AH Angular contact ball bearings

10 mm x 26 mm x 8 mm SKF 7000 CD/HCP4AH Angular contact ball bearings
170 Million used 10 mm x 26 mm x 8 mm SKF 7000 CD/HCP4AH Angular contact ball bearings NTN Bearing Driveshaft USA CORP. instantly searchable. Shop our large selection of parts based 4.5 mm k on brand, price, description, and location. Order the Angular contact ball bearings with stock ... 10 mm x 26 mm x 8 mm
- SKF
7000 CD/HCP4AH
- 4,800 rpm
- 43,000
- 4.5 mm
- 2 mm
- 170,000
- CN
- 22219EMKW33
- 0.42 Hz
-
NTN Bearing Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10 mm x 26 mm x 8 mm SKF 7000 CD/HCP4AH Angular contact ball bearingsTechnical information
Nlim: | 4,800 rpm | Width (mm): | 43,000 | k: | 4.5 mm |
ra max: | 2 mm | Outer Diameter (mm): | 170,000 | Radial clearance class: | CN |
Bearing number: | 22219EMKW33 | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.42 Hz | D1: | 152.8 mm |
Y1: | 2.95 | Size (mm): | 10 mm x 26 mm x 8 mm |
10 mm x 26 mm x 8 mm SKF 7000 CD/HCP4AH Angular contact ball bearingsCross reference
SKF 7000 CD/HCP4AH bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22264B |
Dimensione (mm) | 320x580x150 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 320 |
Diametro esterno (mm) | 580 |
Larghezza (mm) | 150 |
d | 320 mm |
D | 580 mm |
B | 150 mm |
C | 150 mm |
r min. | 5 mm |
da min. | 342 mm |
Da max. | 558 mm |
ra max. | 4 mm |
Peso | 172 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3 100 kN |
Carico statico di base (C0) | 5 050 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 660 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 860 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,26 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,51 |
Fattore di calcolo (Y1) | 2,57 |
d2 | 407 mm |
D1 | 503.5 mm |
rs min | 5 mm |
Numero di fori di lubrificazione | 8 |
b | 20 mm |
k | 12 mm |
e | 0.26 |
Y1 | 2.57 |
Y2 | 3.83 |
Y0 | 2.51 |
Classe di gioco radiale | CN |
Carico dinamico, C | 3,100 kN |
Carico statico, C0 | 5,050 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 430 kN |
Nref | 800 rpm |
Nlim | 1,000 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.43 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 6.94 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 8.18 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 10.82 Hz |
da min | 340 mm |
Da max | 560 mm |
ra max | 4 mm |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 168 |
EAN | 4547359268249 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
10 mm x 26 mm x 8 mm SKF 7000 CD/HCP4AH Angular contact ball bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing Driveshaft USA CORP.
- Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5623
- Fax
Related News
Can you use olive oil as lube for bearings? |
Have a bearing upon meaning? |
How do you attach bearings? |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Complex bearings
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Linear bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- 6205v Bearing
- nsk 626 Bearing
- nsk 629z Bearing
- nsk 6905 Bearing